مسابقات:فهرست
مسابقات منطقهای تهران
↑ سال | دوره | مکان |
---|
۱۳۹۹ | بیست و دومین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۹۸ | بیست و یکمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۹۷ | بیستمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۹۶ | نوزدهمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۹۵ | هجدهمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۹۴ | هفدهمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۹۳ | شانزدهمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۹۲ | پانزدهمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۹۱ | چهاردهمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۹۰ | سیزدهمین | دانشگاه تهران |
۱۳۸۹ | دوازدهمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۸۸ | یازدهمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۸۷ | دهمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۸۶ | نهمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۸۵ | هشتمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۸۴ | هفتمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۸۳ | ششمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۸۲ | پنجمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۸۱ | چهارمین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۸۰ | سومین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۷۹ | دومین | دانشگاه صنعتی شریف |
۱۳۷۸ | اولین | دانشگاه صنعتی شریف |
مسابقات/فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2019/10/24 22:26 توسط حمید ضرابی زاده