درباره:نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
درباره:نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی [2019/04/13 16:45]
حمید ضرابی زاده
درباره:نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی [2023/10/22 20:40] (فعلی)
حمید ضرابی زاده
خط 1: خط 1:
 ====== نتایج ایران در مسابقات جهانی ====== ====== نتایج ایران در مسابقات جهانی ======
  
-نتایج تیم‌های ایرانی راهیافته از سایت تهران در مسابقات‌ جهانی+نتایج تیم‌های ایرانی راهیافته از سایت تهران در مسابقات جهانی
  
 ^ سال ^ مکان ^ رتبه‌ی تیم اول از ایران ^ رتبه‌ی تیم دوم از ایران ^ ^ سال ^ مکان ^ رتبه‌ی تیم اول از ایران ^ رتبه‌ی تیم دوم از ایران ^
-2019 | پورتو، پرتغال | شریف: ۹ (مدال برنز) (قهرمان غرب آسیا) |  | +۲۰۲۲ | داکا، بنگلادش | شریف: ۵۰ |  | 
-2018 | پکن، چین | شریف: ۳۱ (قهرمان غرب آسیا) | شریف: ۳۱ | +| ۲۰۲۱ | مسکو، روسیه | شریف: ۳۳ | امیرکبیر:​ ۲۴ | 
-2017 | رپیدسیتی، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | تهران: ۵۶ | +| ۲۰۱۹ ​| پورتو، پرتغال | شریف: ۹ (مدال برنز) (قهرمان غرب آسیا) |  | 
-2016 | پوکت، تایلند | شریف: ۱۴ | شهید بهشتی: دیپلم افتخار | +۲۰۱۸ ​| پکن، چین | شریف: ۳۱ (قهرمان غرب آسیا) | شریف: ۳۱ | 
-2015 | مراکش، مراکش | شریف: ۱۵ | تهران و شهید بهشتی: دیپلم افتخار | +۲۰۱۷ ​| رپیدسیتی، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | تهران: ۵۶ | 
-2014 | ایکاترینبورگ، روسیه | شریف: ۴۵ |  | +۲۰۱۶ ​| پوکت، تایلند | شریف: ۱۴ | شهید بهشتی: دیپلم افتخار | 
-2013 | سن‌پترزبورگ، روسیه | شریف: ۲۷ | تهران: عدم شرکت | +۲۰۱۵ ​| مراکش، مراکش | شریف: ۱۵ | تهران و شهید بهشتی: دیپلم افتخار | 
-2012 | ورشو، لهستان | شریف: ۳۶ | تهران: دیپلم فتخار | +۲۰۱۴ ​| ایکاترینبورگ، روسیه | شریف: ۴۵ |  | 
-2011 | اورلاندو، آمریکا | شریف: ۱۳ | امیرکبیر:​‌ عدم اخذ ویزا | +۲۰۱۳ ​| سن‌پترزبورگ، روسیه | شریف: ۲۷ | تهران: عدم شرکت | 
-2010 | هاربین، چین | شریف: ۳۶ | امیرکبیر:​ ۳۶ | +۲۰۱۲ ​| ورشو، لهستان | شریف: ۳۶ | تهران: دیپلم فتخار | 
-2009 | استکهلم، سوئد | شریف: ۱۴ | امیرکبیر:​ ۳۴ | +۲۰۱۱ ​| اورلاندو، آمریکا | شریف: ۱۳ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | 
-2008 | بنف، کانادا | شریف: ۱۳ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | +۲۰۱۰ ​| هاربین، چین | شریف: ۳۶ | امیرکبیر:​ ۳۶ | 
-2007 | توکیو، ژاپن | شریف: ۱۴ | امیرکبیر:​ ۲۶ | +۲۰۰۹ ​| استکهلم، سوئد | شریف: ۱۴ | امیرکبیر:​ ۳۴ | 
-2006 | سنت انتونیو، آمریکا | شریف: ۱۳ | شهید بهشتی: عدم اخذ ویزا | +۲۰۰۸ ​| بنف، کانادا | شریف: ۱۳ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | 
-2005 | شانگهای، چین | شریف: ۱۷ | امیرکبیر:​ ۱۷ | +۲۰۰۷ ​| توکیو، ژاپن | شریف: ۱۴ | امیرکبیر:​ ۲۶ | 
-2004 | پراگ، چک | امیرکبیر:​ ۲۷ | شریف: دیپلم افتخار | +۲۰۰۶ ​| سنت انتونیو، آمریکا | شریف: ۱۳ | شهید بهشتی: عدم اخذ ویزا | 
-2003 | لس آنجلس، آمریکا | عدم شرکت به دلیل سیاست وزارت علوم | عدم شرکت به دلیل سیاست وزارت علوم | +۲۰۰۵ ​| شانگهای، چین | شریف: ۱۷ | امیرکبیر:​ ۱۷ | 
-2002 | هاوایی، آمریکا | شریف: ۱۸ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | +۲۰۰۴ ​| پراگ، چک | امیرکبیر:​ ۲۷ | شریف: دیپلم افتخار | 
-2001 | ونکوور، کانادا | شریف: ۹ (مدال نقره) | فردوسی مشهد: نرسیدن به مسابقه | +۲۰۰۳ ​| لس آنجلس، آمریکا | عدم شرکت به دلیل سیاست وزارت علوم | عدم شرکت به دلیل سیاست وزارت علوم | 
-2000 | اورلاندو، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | امیرکبیر:​‌ دیپلم افتخار |+۲۰۰۲ ​| هاوایی، آمریکا | شریف: ۱۸ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | 
 +۲۰۰۱ ​| ونکوور، کانادا | شریف: ۹ (مدال نقره) | فردوسی مشهد: نرسیدن به مسابقه | 
 +۲۰۰۰ ​| اورلاندو، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | امیرکبیر:​ دیپلم افتخار |
درباره/نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی.1555157741.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/04/13 16:45 توسط حمید ضرابی زاده