درباره:نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
درباره:نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی [2019/04/11 02:56]
Hamid Zarrabi-Zadeh
درباره:نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی [2019/12/26 02:42]
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 1: خط 1:
 ====== نتایج ایران در مسابقات جهانی ====== ====== نتایج ایران در مسابقات جهانی ======
  
-نتایج تیم‌های ایرانی راهیافته از سایت تهران در مسابقات‌ جهانی+نتایج تیم‌های ایرانی راهیافته از سایت تهران در مسابقات جهانی
  
 ^ سال ^ مکان ^ رتبه‌ی تیم اول از ایران ^ رتبه‌ی تیم دوم از ایران ^ ^ سال ^ مکان ^ رتبه‌ی تیم اول از ایران ^ رتبه‌ی تیم دوم از ایران ^
-2019 | پورتو، پرتغال | شریف: ۹ (مدال برنز، قهرمان غرب آسیا) |  | +۲۰۱۹ ​| پورتو، پرتغال | شریف: ۹ (مدال برنز) (قهرمان غرب آسیا) |  | 
-2018 | پکن، چین | شریف: ۳۱ (قهرمان غرب آسیا) | شریف: ۳۱ | +۲۰۱۸ ​| پکن، چین | شریف: ۳۱ (قهرمان غرب آسیا) | شریف: ۳۱ | 
-2017 | رپیدسیتی، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | تهران: ۵۶ | +۲۰۱۷ ​| رپیدسیتی، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | تهران: ۵۶ | 
-2016 | پوکت، تایلند | شریف: ۱۴ | شهید بهشتی: دیپلم افتخار | +۲۰۱۶ ​| پوکت، تایلند | شریف: ۱۴ | شهید بهشتی: دیپلم افتخار | 
-2015 | مراکش، مراکش | شریف: ۱۵ | تهران و شهید بهشتی: دیپلم افتخار | +۲۰۱۵ ​| مراکش، مراکش | شریف: ۱۵ | تهران و شهید بهشتی: دیپلم افتخار | 
-2014 | ایکاترینبورگ، روسیه | شریف: ۴۵ |  | +۲۰۱۴ ​| ایکاترینبورگ، روسیه | شریف: ۴۵ |  | 
-2013 | سن‌پترزبورگ، روسیه | شریف: ۲۷ | تهران: عدم شرکت | +۲۰۱۳ ​| سن‌پترزبورگ، روسیه | شریف: ۲۷ | تهران: عدم شرکت | 
-2012 | ورشو، لهستان | شریف: ۳۶ | تهران: دیپلم فتخار | +۲۰۱۲ ​| ورشو، لهستان | شریف: ۳۶ | تهران: دیپلم فتخار | 
-2011 | اورلاندو، آمریکا | شریف: ۱۳ | امیرکبیر:​‌ عدم اخذ ویزا | +۲۰۱۱ ​| اورلاندو، آمریکا | شریف: ۱۳ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | 
-2010 | هاربین، چین | شریف: ۳۶ | امیرکبیر:​ ۳۶ | +۲۰۱۰ ​| هاربین، چین | شریف: ۳۶ | امیرکبیر:​ ۳۶ | 
-2009 | استکهلم، سوئد | شریف: ۱۴ | امیرکبیر:​ ۳۴ | +۲۰۰۹ ​| استکهلم، سوئد | شریف: ۱۴ | امیرکبیر:​ ۳۴ | 
-2008 | بنف، کانادا | شریف: ۱۳ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | +۲۰۰۸ ​| بنف، کانادا | شریف: ۱۳ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | 
-2007 | توکیو، ژاپن | شریف: ۱۴ | امیرکبیر:​ ۲۶ | +۲۰۰۷ ​| توکیو، ژاپن | شریف: ۱۴ | امیرکبیر:​ ۲۶ | 
-2006 | سنت انتونیو، آمریکا | شریف: ۱۳ | شهید بهشتی: عدم اخذ ویزا | +۲۰۰۶ ​| سنت انتونیو، آمریکا | شریف: ۱۳ | شهید بهشتی: عدم اخذ ویزا | 
-2005 | شانگهای، چین | شریف: ۱۷ | امیرکبیر:​ ۱۷ | +۲۰۰۵ ​| شانگهای، چین | شریف: ۱۷ | امیرکبیر:​ ۱۷ | 
-2004 | پراگ، چک | امیرکبیر:​ ۲۷ | شریف: دیپلم افتخار | +۲۰۰۴ ​| پراگ، چک | امیرکبیر:​ ۲۷ | شریف: دیپلم افتخار | 
-2003 | لس آنجلس، آمریکا | عدم شرکت به دلیل سیاست وزارت علوم | عدم شرکت به دلیل سیاست وزارت علوم | +۲۰۰۳ ​| لس آنجلس، آمریکا | عدم شرکت به دلیل سیاست وزارت علوم | عدم شرکت به دلیل سیاست وزارت علوم | 
-2002 | هاوایی، آمریکا | شریف: ۱۸ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | +۲۰۰۲ ​| هاوایی، آمریکا | شریف: ۱۸ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | 
-2001 | ونکوور، کانادا | شریف: ۹ (مدال نقره) | فردوسی مشهد: نرسیدن به مسابقه | +۲۰۰۱ ​| ونکوور، کانادا | شریف: ۹ (مدال نقره) | فردوسی مشهد: نرسیدن به مسابقه | 
-2000 | اورلاندو، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | امیرکبیر:​‌ دیپلم افتخار |+۲۰۰۰ ​| اورلاندو، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | امیرکبیر:​ دیپلم افتخار |
درباره/نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی.txt · آخرین ویرایش: 2023/10/22 20:40 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh