درباره:نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
درباره:نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی [2018/06/27 01:47]
حمید ضرابی زاده
درباره:نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی [2019/12/26 02:42]
حمید ضرابی زاده
خط 1: خط 1:
 ====== نتایج ایران در مسابقات جهانی ====== ====== نتایج ایران در مسابقات جهانی ======
  
-نتایج تیم‌های ایرانی راهیافته از سایت تهران در مسابقات‌ جهانی+نتایج تیم‌های ایرانی راهیافته از سایت تهران در مسابقات جهانی
  
 ^ سال ^ مکان ^ رتبه‌ی تیم اول از ایران ^ رتبه‌ی تیم دوم از ایران ^ ^ سال ^ مکان ^ رتبه‌ی تیم اول از ایران ^ رتبه‌ی تیم دوم از ایران ^
-2018 | پکن، چین | شریف: ۳۱ (حل اول یک مسئله، ​قهرمان غرب آسیا) | شریف: ۳۱ | +۲۰۱۹ | پورتو، پرتغال | شریف: ۹ (مدال برنز) (قهرمان غرب آسیا) |  | 
-2017 | رپیدسیتی، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | تهران: ۵۶ | +| ۲۰۱۸ ​| پکن، چین | شریف: ۳۱ (قهرمان غرب آسیا) | شریف: ۳۱ | 
-2016 | پوکت، تایلند | شریف: ۱۴ | شهید بهشتی: دیپلم افتخار | +۲۰۱۷ ​| رپیدسیتی، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | تهران: ۵۶ | 
-2015 | مراکش، مراکش | شریف: ۱۵ | تهران و شهید بهشتی: دیپلم افتخار | +۲۰۱۶ ​| پوکت، تایلند | شریف: ۱۴ | شهید بهشتی: دیپلم افتخار | 
-2014 | ایکاترینبورگ، روسیه | شریف: ۴۵ |  | +۲۰۱۵ ​| مراکش، مراکش | شریف: ۱۵ | تهران و شهید بهشتی: دیپلم افتخار | 
-2013 | سن‌پترزبورگ، روسیه | شریف: ۲۷ | تهران: عدم شرکت | +۲۰۱۴ ​| ایکاترینبورگ، روسیه | شریف: ۴۵ |  | 
-2012 | ورشو، لهستان | شریف: ۳۶ | تهران: دیپلم فتخار | +۲۰۱۳ ​| سن‌پترزبورگ، روسیه | شریف: ۲۷ | تهران: عدم شرکت | 
-2011 | اورلاندو، آمریکا | شریف: ۱۳ | امیرکبیر:​‌ عدم اخذ ویزا | +۲۰۱۲ ​| ورشو، لهستان | شریف: ۳۶ | تهران: دیپلم فتخار | 
-2010 | هاربین، چین | شریف: ۳۶ | امیرکبیر:​ ۳۶ | +۲۰۱۱ ​| اورلاندو، آمریکا | شریف: ۱۳ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | 
-2009 | استکهلم، سوئد | شریف: ۱۴ | امیرکبیر:​ ۳۴ | +۲۰۱۰ ​| هاربین، چین | شریف: ۳۶ | امیرکبیر:​ ۳۶ | 
-2008 | بنف، کانادا | شریف: ۱۳ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | +۲۰۰۹ ​| استکهلم، سوئد | شریف: ۱۴ | امیرکبیر:​ ۳۴ | 
-2007 | توکیو، ژاپن | شریف: ۱۴ | امیرکبیر:​ ۲۶ | +۲۰۰۸ ​| بنف، کانادا | شریف: ۱۳ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | 
-2006 | سنت انتونیو، آمریکا | شریف: ۱۳ | شهید بهشتی: عدم اخذ ویزا | +۲۰۰۷ ​| توکیو، ژاپن | شریف: ۱۴ | امیرکبیر:​ ۲۶ | 
-2005 | شانگهای، چین | شریف: ۱۷ | امیرکبیر:​ ۱۷ | +۲۰۰۶ ​| سنت انتونیو، آمریکا | شریف: ۱۳ | شهید بهشتی: عدم اخذ ویزا | 
-2004 | پراگ، چک | امیرکبیر:​ ۲۷ | شریف: دیپلم افتخار | +۲۰۰۵ ​| شانگهای، چین | شریف: ۱۷ | امیرکبیر:​ ۱۷ | 
-2003 | لس آنجلس، آمریکا | عدم شرکت به دلیل سیاست وزارت علوم | عدم شرکت به دلیل سیاست وزارت علوم | +۲۰۰۴ ​| پراگ، چک | امیرکبیر:​ ۲۷ | شریف: دیپلم افتخار | 
-2002 | هاوایی، آمریکا | شریف: ۱۸ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | +۲۰۰۳ ​| لس آنجلس، آمریکا | عدم شرکت به دلیل سیاست وزارت علوم | عدم شرکت به دلیل سیاست وزارت علوم | 
-2001 | ونکوور، کانادا | شریف: ۹ (مدال نقره) | فردوسی مشهد: نرسیدن به مسابقه | +۲۰۰۲ ​| هاوایی، آمریکا | شریف: ۱۸ | امیرکبیر:​ عدم اخذ ویزا | 
-2000 | اورلاندو، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | امیرکبیر:​‌ دیپلم افتخار |+۲۰۰۱ ​| ونکوور، کانادا | شریف: ۹ (مدال نقره) | فردوسی مشهد: نرسیدن به مسابقه | 
 +۲۰۰۰ ​| اورلاندو، آمریکا | شریف: عدم اخذ ویزا | امیرکبیر:​ دیپلم افتخار |
درباره/نتایج_ایران_در_مسابقات_جهانی.txt · آخرین ویرایش: 2023/10/22 20:40 توسط حمید ضرابی زاده